按年份石油氣價格:
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2022年5月1日 (星期日)凌晨零時 | $19.80 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2022年2月1日 (星期二)凌晨零時 | $17.75 |
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2021年11月1日 (星期一)凌晨零時 | $19.20 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2021年8月1日 (星期日)凌晨零時 | $17.30 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2021年5月1日 (星期六)凌晨零時 | $16.05 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2021年2月1日 (星期一)凌晨零時 | $16.35 |
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2021年11月1日 (星期一)凌晨零時 | $15.70 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2020年8月1日 (星期六)凌晨零時 | $14.55 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2020年5月1日 (星期五)凌晨零時 | $13.45 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2020年2月1日 (星期六)凌晨零時 | $15.45 |
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2019年11月1日(星期五)凌晨零時 | $14.55 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2019年8月1日 (星期四)凌晨零時 | $13.57 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2019年5月1日 (星期三)凌晨零時 | $15.00 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2019年2月1日 (星期五)凌晨零時 | $13.16 |
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2018年11月1日 (星期四)凌晨零時 | $15.73 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2018年8月1日 (星期三)凌晨零時 | $14.93 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2018年5月1日 (星期二)凌晨零時 | $13.75 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2018年2月1日 (星期四)凌晨零時 | $14.30 |
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2017年11月1日 (星期三)凌晨零時 | $15.05 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2017年8月1日 (星期二)凌晨零時 | $12.75 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2017年5月1日 (星期一)凌晨零時 | $13.40 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2017年2月1日 (星期三)凌晨零時 | $13.80 |
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2016年11月1日 (星期二)凌晨零時 | $13.17 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2016年7月26日 (星期二)凌晨零時 | $12.04 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2016年5月1日 (星期日)凌晨零時 | $12.60 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2016年1月25日 (星期一)凌晨零時 | $12.05 |
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2015年11月1日(星期日)凌晨零時 | $12.45 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2015年7月27日(星期一)凌晨零時 | $12.25 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2015年5月4日(星期一)凌晨零時 | $13.65 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2015年1月26日(星期一)凌晨零時 | $12.10 |
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2014年10月27日(星期一)凌晨零時 | $13.20 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2014年8月1日 (星期五)凌晨零時 | $15.60 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2014年4月29日 (星期二)凌晨零時 | $15.15 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2014年2月1日(星期六)凌晨零時 | $16.90 |
售價 | |
---|---|
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2013年12月7日(星期六)凌晨零時 | $15.963 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2018年8月1日 (星期三)凌晨零時 | $14.93 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2018年5月1日 (星期二)凌晨零時 | $13.75 |
樽裝石油氣(每公斤港幣) 生效日期:2018年2月1日 (星期四)凌晨零時 | $14.30 |